Popis

Sníženou sazbu DPH 14% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
| TECHNICKÉ ÚDAJE 
 |  | SOLARTHERM 17 KDZ 25 | 
| Průměr odtahu spalin | [mm] | 60/100 | 
| Max. výkon při Δt = 50/30 °C | [kW] | 17 | 
| Min. výkon při Δt = 50/30 °C | [kW] | 3,5 | 
| Spotřeba zemního plynu | [m3] | 0,35 - 1,7 | 
| Účinnost kotle | [%] | 98 - 106 | 
| Stupeň krytí el. částí | - | IP 41(D) | 
| Objem zásobníku | [l] | 250 | 
| Rozměry: výška/šířka/hloubka | [mm] | 1970/715/705 | 
| Celková hmotnost | [kg] | 179 | 
   
| 8183 | Sluneční kolektor KPS11, prizm.sklo,124,7x200x9,6,přip.4xCu 22 mm | 2 | ks | 
| 7929 | Hák pro vlnité tašky-pozink | 4 | ks | 
| 7710 | Sada připojovacích dílů pro pole KPC1, KPS11, KPG1, KPH1 - tr.22 | 1 | ks | 
| 8281 | Sada pro uchycení a propojení 2 kolektorů KPS11 | 1 | ks | 
| 6118 | Odvzdušnovací ventil 3/8"  - pro solární s. | 1 | ks | 
| 7250 | Kulový kohout solarní 3/8" M/F | 1 | ks | 
| 10110 | Solarten Super - solární s.(kanystr 10 l) | 2 | ks | 
| 9200 | Navlečená nerez trubka metráž (10m) DN16  X 13 mm AEROFLEX | 10 | m | 
| 9200 | Navlečená nerez trubka metráž (10m) DN16  X 13 mm AEROFLEX | 10 | m | 
| 771 | Matice 3/4" + těsnění | 8 | ks | 
| 6970 | Vsuvka  3/4" (vnější/vnější) silná stěna | 4 | ks | 
| 7628 | Šroubení 22-3/4" F  - přímé se zátkou vč.těsnění | 2 | ks | 
| 9162 | SOLARTHERM 17 KDZ 25 solár.zás.vč.plyn.kondz.kotle | 1 | ks | 
| 4590 | Therm Q 01 - čidlo venkovní teploty | 1 | ks | 
| 9635 | INTERFACE IU 02 - k samostatnému kotli | 1 | ks | 
| 9636 | PT 59  prostorový regulátor OpenTherm | 1 | ks | 
| 4673 | Příruba pr. 60/100 s odběry - PP/AL | 1 | ks | 
| 7653 | Vsuvka pr.60/100 s kontrolním otvorem, l=370, PP | 1 | ks | 
| 9597 | Prodloužení pr. 60/100, l=1000, PP/plech | 1 | ks | 
| 9596 | Prodloužení pr. 60/100, l= 500, PP/plech | 1 | ks | 
| 4665 | Komínek pr.60/100 - PP (n.11253) | 1 | ks | 
| 8014 | Průchodka střechou šikmá-plech hliník (dříve 206 a 364) 18°-44° | 1 | ks | 
