Termostaty havarijní, nastavené pevně
| Kód | Název | Obrázek | Cena | Jednotky |
| 3838 | Termostat hav.l= 500,90°C,bez poz.bezp. | ![]() | 277,- | ks |
| 10973 | Termostat hav.l=1000,120°C,bez poz.bezp. (n.3839) | ![]() | 277,- | ks |
| 1545 | Termostat hav.l=1000,140°C, zl.k. - Retigo (n.11153) | ![]() | 328,- | ks |
| 3898 | Termostat hav.l=1000,235°C fix, inox,manual r.,zl.k.,1/4“ | ![]() | 355,- | ks |
| 1094 | Termostat hav.l=1000,100°C,zl.k. LY78 | ![]() | 308,- | ks |





