Příslušenství k solárním regulátorům
| Kód | Název | Obrázek | Cena | Jednotky |
| 9110 | Čidlo teplotní venkovní TA52 - Pt1000 | ![]() | 750,- | ks |
| 8262 | Dálkové ovládání k DeltaSol M | ![]() | 750,- | ks |
| 8263 | Modul pro topný okruh HKM2 | ![]() | 5 450,- | ks |
| 9530 | Ochrana přepěťová čidla kolektoru KA 12 | ![]() | 280,- | ks |
| 1631 | Čidlo světla CS10 pro solární systém | ![]() | 1 595,- | ks |
| 9907 | Alarm AM1 | ![]() | 1 780,- | ks |
| 9568 | Rozhraní VBus - USB + software | ![]() | 2 690,- | ks |
| 9569 | Rozhraní VBus - LAN + software | ![]() | 2 090,- | ks |
| 8625 | Datalogger DL2 - sběrač dat s přístupem na internet | ![]() | 7 900,- | ks |
| 8054 | Displej SD3 | ![]() | 5 300,- | ks |
| 8052 | Kalorimetr WMZ | ![]() | 3 990,- | ks |
| 7106 | Průtokoměr V40 12-1200 l/h DN20 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky | ![]() | 5 700,- | ks |
| 8835 | Průtokoměr V40 50-5000 l/h DN20 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky | ![]() | 5 700,- | ks |
| 8836 | Průtokoměr V40 70-7000 l/h DN25 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky | ![]() | 11 200,- | ks |
| 11051 | Průtokoměr VFS 1-12 l/min 3/4“ nerez
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 1-12 l/min, DN20, nerez, pro regulátory SRS4 a ... | ![]() | 2 990,- | ks |
| 11052 | Průtokoměr VFS 2-40 l/min 3/4“ nerez
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 2-40 l/min, DN20, nerez, pro regulátory SRS4 a ... | ![]() | 3 190,- | ks |
| 10966 | Průtokoměr VFS 5-100 l/min 1“ nerez
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 5-100 l/min, DN25, plast, pro regulátory SRS4 a ... | ![]() | 5 160,- | ks |
| 11050 | Průtokoměr VFS 10-200 l/min 5/4“ plast
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 10-200 l/min, DN32, plast, pro regulátory SRS4 a ... | ![]() | 6 290,- | ks |


















